As highlighted in earlier
blogs, when employees call in sick, it’s much more likely to be because they want to play the latest videogames, go shopping with friends or recover from weekend activities, than because they are legitimately ill and unable to work.
Although many organisations have an absence management system in place for monitoring this type of staff absenteeism, these systems are typically only seen, and used, by the organisation’s HR department and may not be seen, or even known about, by staff. As a result, they only record absenteeism and do not actively deter it.
LeaveMaster, on the other hand, actively deters absenteeism because every member of staff uses it to plan and book their holidays and request leave.
As all employees have access to LeaveMaster on their desktops, they can see that their sickness absences are being monitored in real time on the application, and can also keep track of their ongoing Bradford Factor score. This can have a significant impact on staff as, knowing that if they call in sick their absence will be automatically recorded on LeaveMaster and their Bradford Factor score increased, staff are deterred from taking sick days when they are not really ill.
To find out more about how you can deter absenteeism using LeaveMaster, in conjunction with The Bradford Factor,
click here.
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
sickness absences are being monitored | ongoing Bradford Factor - LeaveMaster...
Your comment